| Track&Field Experience Running - Vision Gang XIX | 29/10/2026 | Indaiatuba | 5km |
| 10ª Corrida São Vicente Uaçai Nigth Run | 31/10/2026 | Americana | 10/5km |
| Halloween Run Atibaia - 10ª Edição | 31/10/2026 | Atibaia | 6km |
| EMS Running Music Festival | 31/10/2026 | Campinas | |
| 1ª Aparecida Run | 31/10/2026 | Echaporã | 5km |
| 2ª Corrida Pedestre FBRUN Circuito Panamericano 2026 | 31/10/2026 | Elias Fausto | 5km |
| Music Night Run - Etapa Embu Das Artes | 31/10/2026 | Embu das Artes | 5km |
| 2ª Gabriel Monteiro Run | 31/10/2026 | Gabriel Monteiro | 5km |
| Hyp Run Halloween | 31/10/2026 | Guarulhos | |
| 6ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa de Itápolis | 31/10/2026 | Itápolis | 5km |
| 1ª Corrida Halloween Night Run | 31/10/2026 | Itatiba | 6,5km |
| Circuito Transformar 2026 - Etapa Jundiai | 31/10/2026 | Jundiaí | 10/5km |
| 5ª Alvo Running | 31/10/2026 | Marília | 8/4km |
| 5K Pela Vida - Outubro Rosa UNIFIO | 31/10/2026 | Ourinhos | 5km |
| 2ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa | 31/10/2026 | Pariquera-Açu | 5 km |
| Assombra Run | 31/10/2026 | Rio Claro | 5km |
| 2ª Corrida Halloween | 31/10/2026 | Salto | 5km |
| 1° Garagem Run | 31/10/2026 | Santos | 5km |
| Cats Run - Santos | 31/10/2026 | Santos | 5km |
| Halloween Run | 31/10/2026 | São Bernardo do Campo | 10/5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience Running Night Run Garage Sanca | 31/10/2026 | São Carlos | 5km |
| Muriqui Trail SFX | 31/10/2026 | São José dos Campos | 21/12/6km |
| 2ª Corrida Assombrada | 31/10/2026 | São Paulo | 5,3km |
| 3ª Night Run Parque do Trote | 31/10/2026 | São Paulo | 5km |
| Dark Run | 31/10/2026 | São Paulo | 8/4km |
| Night Run Halloween | 31/10/2026 | São Paulo | 5km |
| Treinão Bola Running Jaraguá | 31/10/2026 | São Paulo | |
| Treinão Outubro Rosa - FrRunners e Corredores da Madrugada | 31/10/2026 | São Paulo | 10/5km |
| 4ª Corrida do Centenário | 31/10/2026 | São Vicente | 5km |
| Litoral Music Run | 31/10/2026 | São Vicente | 7km |
| 6ª Corrida da Terra do Rei do Gado | 01/11/2026 | Andradina | 10/5km |
| MAPI Run | 01/11/2026 | Araraquara | 5km |
| Treinão CT Lucas Ribeiro | 01/11/2026 | Artur Nogueira | 5km |
| Meia Maratona Solidária de Barra Bonita | 01/11/2026 | Barra Bonita | 21/7km |
| Corrida e Caminhada Movimento Saúde | 01/11/2026 | Barueri | |
| 3ª Meia Maratona de Bebedouro | 01/11/2026 | Bebedouro | 21/10/5km |
| Corrida Histórica de Campinas | 01/11/2026 | Campinas | 10/5km |
| 2ª Corrida Pedestre ETEC de Cândido Mota | 01/11/2026 | Cândido Mota | 5km |
| Rockitas Power Run | 01/11/2026 | Dumont | 6km |
| 2ª Corrida de Vicente de Carvalho e do Servidor Público | 01/11/2026 | Guarujá | 7/3,5km |
| Vellas Run | 01/11/2026 | Guarulhos | 6km |
| Color Run 2026 | 01/11/2026 | Hortolândia | 5km |
| Corrida e Caminhada Unimed Norte Paulista | 01/11/2026 | Ituverava | 10/5km |
| Treino de Aniversário Dos Caveiras 8 Anos | 01/11/2026 | Mogi das Cruzes | 5km |
| SECORRE - Corrida e Caminhada dos Trabalhadores | 01/11/2026 | Osasco | 8/4km |
| Porto Saúde Blue Run - Santos | 01/11/2026 | Santos | 10/5km |
| Santander Track&Fields Run Series - CenterVale Shopping | 01/11/2026 | São José dos Campos | 21/10/5km |
| 1ª Parque Run - Etapa Parque Bruno Covas | 01/11/2026 | São Paulo | 5km |
| 2ª Corrida Meninas Malvadas Run | 01/11/2026 | São Paulo | 8/4km |
| 5ª Corrida do BOPE | 01/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Corrida Mulher Maravilha - São Paulo | 01/11/2026 | São Paulo | 20/15/10/5km |
| Running Hour Wellhub | 01/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| 2ª Corrida Carvalho Running | 01/11/2026 | Teodoro Sampaio | 6km |
| Adora Itatiba Run | 02/11/2026 | Itatiba | 5km |
| Rock Run | 02/11/2026 | São Paulo | 5km |
| 2ª Corrida Adamantina Animal Run | 07/11/2026 | Adamantina | 5km |
| Beerfest Run 2026 | 07/11/2026 | Bragança Paulista | 5km |
| Circuito de Corridas dos Distritos - Etapa Joaquim Egídio | 07/11/2026 | Campinas | 6km |
| 2ª Corrida ZRun Night Run | 07/11/2026 | Fernandópolis | 6km |
| 1ª Primavera Night Run | 07/11/2026 | Queiroz | 5km |
| Beer Run 2026 | 07/11/2026 | Santo André | 5km |
| Ultramaratona Fênix 2026 | 07/11/2026 | São Bernardo do Campo | Diversas |
| 18ª Night Run Novo Rio Pinheiros | 07/11/2026 | São Paulo | 5km |
| 18ª Night Run Novo Rio Pinheiros | 07/11/2026 | São Paulo | 5km |
| MackRun | 07/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Corre Américo | 08/11/2026 | Américo Brasiliense | 5km |
| 3ª Corrida e Caminhada Força Tática | 08/11/2026 | Andradina | 5km |
| 2ª Corrida da Campanha de Combate ao Câncer | 08/11/2026 | Araçatuba | 10/5km |
| 2ª Corrida Padaria Santana e Cerveja Corona | 08/11/2026 | Avaré | 7km |
| 4ª Corrida Carijhow | 08/11/2026 | Barretos | 10/5km |
| Circuito dos Parques - Parque da Juventude | 08/11/2026 | Barueri | 5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience Running - Iguatemi Alphaville II | 08/11/2026 | Barueri | 10/5km |
| 1ª Corrida H7 Run | 08/11/2026 | Birigui | 5km |
| Corrida Pata da Onça | 08/11/2026 | Brotas | 12/6km |
| JACAP Run 2026 | 08/11/2026 | Cachoeira Paulista | 10/5km |
| HEFC Move | 08/11/2026 | Caieiras | 5km |
| 3ª Corrida E Caminhada Juntos Contra A Pólio | 08/11/2026 | Campinas | 6km |
| Corrida pela Saúde do Homem | 08/11/2026 | Caraguatatuba | 10/5km |
| 3ª Corrida Santuário Frei Galvão | 08/11/2026 | Guaratinguetá | 10/5km |
| Unoeste Run | 08/11/2026 | Guarujá | 10/5km |
| Corrida de Bagatelle ao Espaço | 08/11/2026 | Guarulhos | 6km |
| 2ª Corrida da Padroeira | 08/11/2026 | Igaratá | 5km |
| Circuito Corrida para Elas - 4ª Etapa | 08/11/2026 | Itanhaém | 5km |
| Corrida Recomeço | 08/11/2026 | Itu | 5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience Running Jaú | 08/11/2026 | Jaú | 6km |
| Corrida Barão de Jundiahy | 08/11/2026 | Jundiaí | 10/5km |
| Angels Nest Trail Run - 3ª Etapa | 08/11/2026 | Juquitiba | 6km |
| 3ª Corrida da Alcateia | 08/11/2026 | Laranjal Paulista | 5km |
| 2ª Meia Maratona da Inclusão de Limeira | 08/11/2026 | Limeira | 21/10/5km |
| TF Experience - Running Matão 2026 | 08/11/2026 | Matão | 10/5km |
| Circuito Eco XII - Mogi das Cruzes | 08/11/2026 | Mogi das Cruzes | 10/5km |
| Celebration Run 2026 | 08/11/2026 | Mogi Mirim | 6km |
| 8º Desafio Serra da Água Limpa | 08/11/2026 | Monte Alto | 21/16/5km |
| Treinão Interno Corra Mais | 08/11/2026 | Olímpia | 5km |
| 3ª Corrida e Caminhada Team Oasis | 08/11/2026 | Osvaldo Cruz | 10/5km |
| 7º Circuito UNESP de Corrida e Caminhada - FCTE/PMO | 08/11/2026 | Ourinhos | 5km |
| 1ª Corrida Rústica Paraibuna SMIDI Bike Cicloturismo | 08/11/2026 | Paraibuna | 13/5km |
| 1ª Corrida Cristã | 08/11/2026 | Pedro de Toledo | 5km |
| Praias Secretas - Juréia itatins Trail Running | 08/11/2026 | Peruibe | 21/10/5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience Running - La Ganexa | 08/11/2026 | Praia Grande | 10/5km |
| 2ª Corrida e Caminhada Força Tatica - 18º BPM/I | 08/11/2026 | Presidente Prudente | 5km |
| Circuito B2U + Pata | 08/11/2026 | Ribeirão Preto | 6km |
| Porto Saúde Blue Run - Ribeirão Preto | 08/11/2026 | Ribeirão Preto | 10/5km |
| Ultra Navarro 50K | 08/11/2026 | Rio Claro | 50km |
| 4ª Corrida Transportadora Ana Lúcia | 08/11/2026 | Rio das Pedras | 5km |
| 3ª Corrida e Caminhada de Saltinho | 08/11/2026 | Saltinho | 5km |
| Corrida Maila Pink Blue Run | 08/11/2026 | Salto | 6km |
| Mexa-Se Coop | 08/11/2026 | Santo André | 10/5km |
| Holi Run | 08/11/2026 | São Bernardo do Campo | 6km |
| Apae Run - 3ª Edição | 08/11/2026 | São Caetano do Sul | 10/5km |
| RunforLife Etapa Clube de Campo dos Metalúrgicos | 08/11/2026 | São Carlos | 10/5km |
| 7ª Corrida e Caminhada 17º BPM/I | 08/11/2026 | São José do Rio Preto | 10/5km |
| 1ª Corrida das Mulheres do Gerenciamento de Risco | 08/11/2026 | São Paulo | |
| 4ª Corrida e Caminhada SBD - Novembro Diabetes Azul | 08/11/2026 | São Paulo | 5km |
| 5ª Corrida e Caminhada Um Só Sangue | 08/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience Woman Run&Dance | 08/11/2026 | São Paulo | 6/3km |
| Run Run Power Rangers | 08/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Woman Run&Dance Jardim Sul | 08/11/2026 | São Paulo | 6/3km |
| 1ª Corrida e Caminhada São Paulo Apóstolo | 08/11/2026 | Sertãozinho | 5km |
| Corrida Sud Mennucci Novembro Azul | 08/11/2026 | Sud Mennucci | 5km |
| Treinão Bora Correr | 08/11/2026 | Sumaré | 5km |
| Corre Burráo 2026 | 08/11/2026 | Taubaté | 10/5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience Running -Ubatuba | 08/11/2026 | Ubatuba | 10/5km |
| Corrida Feminina Magníficas Run | 08/11/2026 | Vinhedo | 5km |
| Track&Field Experience Running - Vision Gang XX | 12/11/2026 | Indaiatuba | 5km |
| Corrida FTTH Telecom | 13/11/2026 | Orlândia | |
| Beats Run | 14/11/2026 | Dracena | 5km |
| 4ª Corrida Pedestre de Iacri | 14/11/2026 | Iacri | 5km |
| 8ª Corrida Princesinha da Colina | 14/11/2026 | Itatiba | |
| UNIFEOB Run | 14/11/2026 | São João da Boa Vista | 5km |
| 15ª Night Run Novo Rio Pinheiros | 14/11/2026 | São Paulo | 5km |
| SP Match Run | 14/11/2026 | São Paulo | 4km |
| Aero Night Run - Sorocaba | 14/11/2026 | Sorocaba | 6km |
| Amparo Trail Run - Caminhos do Sertãozinho | 15/11/2026 | Amparo | 46/30/21/9k |
| Corrida e Caminhada SEST SENAT - Araçatuba | 15/11/2026 | Araçatuba | 5km |
| 14ª Corrida Contra o Diabetes | 15/11/2026 | Birigui | 10/5km |
| 15ª Volta da Unicamp | 15/11/2026 | Campinas | 10/5km |
| Circuito das Estações - Verão | 15/11/2026 | Campinas | 10/5km |
| Mavsa Wellness Running Edition | 15/11/2026 | Cesário Lange | 2 Horas |
| 1ª Corrida Panobiaco Run Eng Goulart / Robru / Nordestina | 15/11/2026 | Engenheiro Coelho | 5km |
| 4ª Corrida do Birola | 15/11/2026 | Estiva Gerbi | 5km |
| Corrida 10 Anos Marias | 15/11/2026 | Ferraz de Vasconcelos | 7km |
| Corre e Curti Corre Delax | 15/11/2026 | Franca | 6/3km |
| Circuito Paulista Supermercados - Guaíra | 15/11/2026 | Guaíra | 10/5km |
| Rota do Pico - Etapa 4x4 Run - 2ª Edição | 15/11/2026 | Guarulhos | 10/5km |
| 12ª Corrida Princesa da Colina | 15/11/2026 | Itatiba | 21/10/5km |
| 2ª Corrida Globoaves | 15/11/2026 | Itirapina | 10/5km |
| Run Day - Etapa Mauá | 15/11/2026 | Mauá | |
| 4ª Corrida Pedestre de Palmital | 15/11/2026 | Palmital | 5km |
| Corrida do Alvinegro 2026 | 15/11/2026 | Piracicaba | 15/10/5km |
| Urban Escape Trail | 15/11/2026 | Pirapora do Bom Jesus | 21/157km |
| 1ª Corrida Pedestre da Cidade de Planalto | 15/11/2026 | Planalto | 5km |
| 2ª PoupaCred Run | 15/11/2026 | Presidente Prudente | 10/5km |
| 2ª Corrida e Caminhada GowFit | 15/11/2026 | Presidente Venceslau | 5km |
| Corrida da Proclamação | 15/11/2026 | Ribeirão Grande | 5km |
| Santos Run 2026 | 15/11/2026 | Santos | 8km |
| Corrida OAB SBC | 15/11/2026 | São Bernardo do Campo | 5km |
| Santander Track&Fields Run Series - São José do Rio Preto | 15/11/2026 | São José do Rio Preto | 10/5km |
| 2ª Trivitt Run | 15/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Brasil República Run 2026 | 15/11/2026 | São Paulo | 6km |
| Circuito Caixa de Corridas - São Paulo | 15/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Circuito Zoo Run - Etapa Coiote | 15/11/2026 | São Paulo | 8/4km |
| Colheita Run | 15/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Corrida do After 2026 | 15/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Corrida Nacional da Educação Financeira | 15/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Desafio Minalba 2026 | 15/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Meia de Sampa 2026 | 15/11/2026 | São Paulo | 21/15/5km |
| Track&Field Experience - Porto Running | 15/11/2026 | São Paulo | 8/4km |
| 13ª Corrida Viva Vida Savegnago | 15/11/2026 | Sertãozinho | 10/5km |
| Super Action Sorocaba | 15/11/2026 | Sorocaba | 5km |
| Super Run Sorocaba | 15/11/2026 | Sorocaba | 5km |
| Let's Run Family | 15/11/2026 | Sumaré | 10/5/3km |
| Se Cuida no Corre Caramelo - Coragem | 15/11/2026 | Taboão da Serra | 4km |
| Health Care Run | 15/11/2026 | Vinhedo | |
| Corre Delas V | 19/11/2026 | Indaiatuba | 5km |
| AC Moviment 2026 | 20/11/2026 | Araçatuba | 10/5km |
| Escada Run - 2ª Corrida e Caminhada da Padroeira Nossa Senhora da Escada | 20/11/2026 | Barueri | 5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience Running Desafio | 20/11/2026 | Bauru | 10/5km |
| Corrida e Caminhada Feminina CUCA | 20/11/2026 | Campinas | 6km |
| 9ª Corrida e Caminhada da Consciência | 20/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Consciência Run | 20/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Corrida da Consciência Negra | 20/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Corrida da Consciência Negra | 20/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Corrida Kilombo | 20/11/2026 | São Paulo | 10/5/3km |
| 4ª Corrida Consciência Negra | 20/11/2026 | Sumaré | 5km |
| 3ª Corrida Contra Pólio | 20/11/2026 | Suzano | 10/5km |
| Corrida do Malte - 2ª Edição | 21/11/2026 | Bananal | 5km |
| Circuito Buriquioca de Corrida - 5ª Etapa | 21/11/2026 | Bertioga | 5km |
| Xterra Ilhabela | 21/11/2026 | Ilhabela | 80/50/21km |
| 7ª Night Run - Outubro Rosa | 21/11/2026 | Sao Joaquim da Barra | 10/5km |
| Espiãs Run | 21/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Night Run Outubro Rosa e Novembro Azul | 21/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Outubro Rosa e Novembro Azul | 21/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Patrulha Kids Vs T-Rex | 21/11/2026 | São Paulo | |
| Tricolor Run Noturna - 2ª Etapa | 21/11/2026 | São Paulo | 10/5/3km |
| 9 ª Maratona Sorocaba Rede Bom Lugar - Sábado | 21/11/2026 | Sorocaba | 10/5km |
| Lupo Soprts Corre Araraquara | 22/11/2026 | Araraquara | 12/6km |
| Circuito de Corridas Jaú Serve Supermercados - 7ª Etapa | 22/11/2026 | Barra Bonita | 10/5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience Running Meia Maratona Bauru Shopping | 22/11/2026 | Bauru | 21/10/5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience Running - Riviera de São Lourenço | 22/11/2026 | Bertioga | 6km |
| 6ª Braúna Running | 22/11/2026 | Braúna | 5km |
| Porto Saúde Blue Run - Campinas | 22/11/2026 | Campinas | 1 |
| 2ª Corrida Bico de Pato | 22/11/2026 | Corumbataí | 12/5km |
| Corrida UNASP Run | 22/11/2026 | Engenheiro Coelho | 5km |
| Circuito Quatro Estações - Etapa Primavera | 22/11/2026 | Guaratinguetá | |
| Proposito Run | 22/11/2026 | Guarulhos | 10/5km |
| Proença Run | 22/11/2026 | Ilha Solteira | 5km |
| Corrida FazFarma | 22/11/2026 | Itapeva | 5km |
| Volta Rústica do Monjolinho | 22/11/2026 | Itapeva | 7km |
| Circuito Runaway - Etapa Exito | 22/11/2026 | Osasco | 10/5km |
| Pedregulho Run 2026 | 22/11/2026 | Pedregulho | 10/5km |
| Circuito Em Movimento - Etapa Piracaia | 22/11/2026 | Piracaia | 10/5km |
| Live! Run XP - Ribeirão Preto | 22/11/2026 | Ribeirão Preto | 15/10/5km |
| APAE Run 2026 | 22/11/2026 | Santo André | 5km |
| 1ª Corrida da Conquista | 22/11/2026 | São Paulo | 5km |
| 1ª Corrida da Conquista | 22/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Circuito Caixa Seguridade - Etapa São Paulo | 22/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Corrida Kazamigas | 22/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Disney Magic Run | 22/11/2026 | São Paulo | 8km |
| Pace Run - 2ª Edição | 22/11/2026 | São Paulo | 5km |
| 9 ª Maratona Sorocaba Rede Bom Lugar - Domingo | 22/11/2026 | Sorocaba | 42/21km |
| Circuito de Corridas Pague Menos - 8ª Etapa | 22/11/2026 | Valinhos | 10/5km |
| 4ª Corrida e Caminhada em Prevenção ao Cancêr | 22/11/2026 | Votuporanga | 6km |
| Track&Field Experience Running - Vision Gang XXI | 26/11/2026 | Indaiatuba | 5km |
| Americana Speed Night Run | 28/11/2026 | Americana | 10/5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience Running - Sunset Araraquara | 28/11/2026 | Araraquara | 5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience - Running Mix Atibaia | 28/11/2026 | Atibaia | 10/5km |
| Corrida Noturna Francisco Bueno | 28/11/2026 | Guararema | 6km |
| 6ª Corrida Inclusiva Pediatherapies | 28/11/2026 | Jundiaí | |
| Grace Run | 28/11/2026 | Matão | 5km |
| 14ª Corrida Aniversário de Mongaguá | 28/11/2026 | Mongaguá | 7km |
| Corrida e Caminhada Intelli | 28/11/2026 | Orlândia | 10/5km |
| 10ª Corrida Novembro Azul | 28/11/2026 | São Paulo | 5km |
| 10ª Corrida Novembro Azul | 28/11/2026 | São Paulo | 5km |
| 1ª Night Run dos Namorados | 28/11/2026 | São Paulo | 5km |
| 1ª Night Run dos Namorados | 28/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Corrida Granado Bebê | 28/11/2026 | São Paulo | |
| Santander Night Run 2026 - Etapa 2 | 28/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| 3ª Corrida de Rua em Altair | 29/11/2026 | Altair | 5km |
| 1ª Corrida Unimed Americana - Nossa História em Movimento | 29/11/2026 | Americana | 10/5km |
| Panobianco Run | 29/11/2026 | Araraquara | 7km |
| Alpha Runner 2026 | 29/11/2026 | Barueri | 5km |
| 7º Rolê Vicentino | 29/11/2026 | Bauru | |
| 6º Circuito AFC | 29/11/2026 | Bebedouro | 10/5km |
| BES Run | 29/11/2026 | Boa Esperança do Sul | 5km |
| 7º Desafio Capivara | 29/11/2026 | Campinas | 42/21/10km |
| Corrida Good Run | 29/11/2026 | Campinas | 10/5km |
| Corrida do Chopp Oktober Fast 5K | 29/11/2026 | Guarujá | 5km |
| Natal Run 2026 | 29/11/2026 | Guarulhos | 5km |
| Corrida e Caminhada Capítulo Vale do Futuro | 29/11/2026 | Ilha Comprida | 5km |
| 1º Ribeiros & Endorphin Run | 29/11/2026 | Iperó | 10/5km |
| Reval Run 2026 | 29/11/2026 | Itapuí | 5km |
| 3ª Corrida Centenária | 29/11/2026 | Limeira | 10/5km |
| 5ª Corrida e Caminhada de Cristo Rei | 29/11/2026 | Lorena | 10/5km |
| 1ª Corrida do RP | 29/11/2026 | Mogi das Cruzes | 5km |
| 11ª Corrida e Caminhada UNIMOGI | 29/11/2026 | Mogi Guaçu | 10/5km |
| Liga da Corrida | 29/11/2026 | Mogi Mirim | |
| 1ª Corrida Pedestre da Cidade de Monções | 29/11/2026 | Monções | 5km |
| City Run - Etapa Space Nutri | 29/11/2026 | Monte Mor | 5km |
| Corrida do Amor | 29/11/2026 | Pirassununga | 5km |
| Correr e Divertir com Anelito Ultra na Fazenda Capoava | 29/11/2026 | Porto Feliz | 10/5km |
| 9º Desafio do Forte Itaipu | 29/11/2026 | Praia Grande | 8km |
| XXIV Correndo & Caminhando com Saúde | 29/11/2026 | Presidente Prudente | 5km |
| 8ª Corrida e Caminhada Asas para Isabela | 29/11/2026 | Ribeirão Pires | 10/5km |
| Meia Maratona Encontro dos Rios 2026 | 29/11/2026 | Rosana | 21/10/5km |
| 3º Treinao Premiado Placa 28 | 29/11/2026 | Sagres | 5km |
| Regenera Run | 29/11/2026 | Santo Antônio de Posse | 7km |
| Track&Fields Run Series - Santos II | 29/11/2026 | Santos | 12/9/5km |
| Corrida e Caminhada Laços da Vida | 29/11/2026 | São Bernardo do Campo | 10/5km |
| Corrida do 6º BAEP | 29/11/2026 | São Caetano do Sul | 12/6km |
| Circuito Sesc de Corridas - São Carlos | 29/11/2026 | São Carlos | |
| Bem-Te-Vi Hybrid Run - 1ª Edição | 29/11/2026 | São João da Boa Vista | 10/5km |
| 1º Desafio Rei e Rainha | 29/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Bravus Race - Speed II | 29/11/2026 | São Paulo | 5km |
| Circuito Eco Run | 29/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience - 1ª Corrida e Caminhada Chácara Santo Antônio | 29/11/2026 | São Paulo | 5/3km |
| Raizes Ancentrais | 29/11/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Santander Track&Fields Run Series - Farol Santander | 29/11/2026 | São Paulo | 578 degraus |
| Treino do Sorvete Corre Brasil | 29/11/2026 | São Paulo | 6/3km |
| Venus Women's Half Marathon | 29/11/2026 | São Paulo | 21/15/10/5km |
| 3ª Aniversário do Pernas Solidárias Suzano | 29/11/2026 | Suzano | 10/5km |
| 1ª Corrida e Caminhada da Ladeira Solidária - Solicari | 29/11/2026 | Taboão da Serra | 5,5km |
| 2ª UniFECAF Run | 29/11/2026 | Taboão da Serra | 5km |
| 2ª Corrida Clube de Campo de Tatuí | 29/11/2026 | Tatuí | 5km |
| Porto Saúde Track&Field Experience Running | Taubaté Shopping | 29/11/2026 | Taubaté | 10/5km |
| 5ª Valinhos Trail Running | 29/11/2026 | Valinhos | 42/21/14/7km |
| 6ª Corrida Hopi-Hari | 29/11/2026 | Vinhedo | 5km |
| Alumínio Backyard Ultra | 05/12/2026 | Alumínio | Variado |
| Circuito Sesc de Corridas - Araçatuba | 05/12/2026 | Araçatuba | |
| 3ª Corrida Jurídica de Assis | 05/12/2026 | Assis | 5km |
| 8° Correndo Para Alegria | 05/12/2026 | Campinas | 5km |
| 2ª Corrida Porto Novo Night Run | 05/12/2026 | Caraguatatuba | 10/5km |
| 6ª Corrida e Caminhada Mais Saúde | 05/12/2026 | Hortolândia | 6km |
| 7ª Corrida Ativa Solidária | 05/12/2026 | Jaboticabal | 5km |
| 36ª Corrida do Melo | 05/12/2026 | Paraguaçu Paulista | 6km |
| Night Run - Rota Noturna | 05/12/2026 | São Paulo | 5km |
| Farma Ponte Run | 05/12/2026 | Votorantim | 10/5km |
| 3ª Corridas Unimed | 06/12/2026 | Amparo | 5km |
| 1ª Águia Run | 06/12/2026 | Bauru | 10/5km |
| 3ª Corrida e Caminhada da Catedral de Campinas | 06/12/2026 | Campinas | 10/5km |
| 9ª Corrida UNIFACCAMP | 06/12/2026 | Campo Limpo Paulista | 10/5km |
| 1ª Corrida Dezembro Laranja - Instituto Marisa Marins | 06/12/2026 | Campos do Jordão | 5km |
| 1ª Corrida Oficial MOV Athletics | 06/12/2026 | Embu das Artes | 5km |
| 21ª Corrida Folha Metropolitana | 06/12/2026 | Guarulhos | 10/5km |
| 8ª Corrida e Caminhada da Engenharia | 06/12/2026 | Itapeva | 10/5km |
| 1ª Corrida e Caminhada da Padroeira | 06/12/2026 | Jacupiranga | 5km |
| 3ª Corrida Açaí Sport - De Marchi | 06/12/2026 | Jundiaí | 10/5km |
| 5ª Corrida e Caminhada da Primavera | 06/12/2026 | Mairiporã | 10/6km |
| 10ª Corrida Eu Sou Uma Diva | 06/12/2026 | Mogi das Cruzes | 10/5km |
| 3ª Strong Run | 06/12/2026 | Mogi Guaçu | 10/5km |
| Live! Run XP - Osasco | 06/12/2026 | Osasco | 6km |
| 2ª Corrida e Caminhada da Inclusão - APAE | 06/12/2026 | Poá | 6km |
| Corrida do Balneário de Rancharia | 06/12/2026 | Rancharia | 5km |
| 4º Treino Solidário de Natal | 06/12/2026 | Ribeirão Preto | 6km |
| RP City Running | 06/12/2026 | Ribeirão Preto | 15/10/5km |
| 3ª Corrida de Aniversário de Santa Bárbara | 06/12/2026 | Santa Bárbara D'Oeste | 5km |
| 1ª Corrida Lagartixa Runner | 06/12/2026 | Santa Fé do Sul | 5km |
| Corrida e Caminhada Correndo com Samuel - Etapa Sol | 06/12/2026 | São Bernardo do Campo | 10/5km |
| Run 21k - Meia da Estrada Velha | 06/12/2026 | São Bernardo do Campo | 21/10/5km |
| Circuito de Inclusão Unimed - São José do Rio Preto | 06/12/2026 | São José do Rio Preto | 10/5km |
| 15ª Corrida Novo Rio Pinheiros | 06/12/2026 | São Paulo | 5km |
| Corrida da diversidade | 06/12/2026 | São Paulo | 10/5km |
| Grand Premium Brasil | 06/12/2026 | São Paulo | 15/10/5/3km |
| Inclusão a Toda Prova | 06/12/2026 | São Paulo | 9/6,1km |
| Santander Track&Fields Run Series - Shopping Vila Olímpia II | 06/12/2026 | São Paulo | 22/10/15km |
| Se Cuida no Corre Caramelo - Crer | 06/12/2026 | Taboão da Serra | 4km |
| 8ª Corrida e Caminhada Beneficente da Polícia Militar | 06/12/2026 | Tupã | 5km |
| Track&Field Experience Running - Vision Gang Club | 10/12/2026 | Indaiatuba | 5km |
| Corrida do Centenário do Centro Avareense | 12/12/2026 | Avaré | 5/3km |
| Women's Night Run - 3ª Edição | 12/12/2026 | Campinas | 5km |
| 1º Xtreme Beat - Corre na Batida | 12/12/2026 | Caraguatatuba | 5km |
| Pôr do Sol Run | 12/12/2026 | Pitangueiras | 5km |
| Natal sem Fome 116Km - 4ª Edição - Ultramaratona | 12/12/2026 | São Carlos | 100km |
| Alegria Runners | 12/12/2026 | São Paulo | 5km |
| Gonzaguinha Kids | 12/12/2026 | São Paulo | |
| Circuito Alpha Barueri | 13/12/2026 | Barueri | 5km |
| 2ª Ferroviária Run | 13/12/2026 | Botucatu | 6km |
| 59ª Corrida São Silvério | 13/12/2026 | Bragança Paulista | 8km |
| Corrida 6K do Rosa | 13/12/2026 | Campinas | 6km |
| OAB Run - 2ª Edição | 13/12/2026 | Capão Bonito | 10/5km |
| 2ª Corrida ChapeCorre | 13/12/2026 | Cotia | 5km |
| Corrida da Laranja | 13/12/2026 | Engenheiro Coelho | 5km |
| Corrida e Caminhada NS1 Run | 13/12/2026 | Guareí | 5km |
| 1ª Corrida Teresinha Run | 13/12/2026 | Itanhaém | 5km |
| 1ª Corrida e Caminahda da Esperança | 13/12/2026 | Lutécia | 5km |
| Corrida e Caminhada Solidária Campestre Clube | 13/12/2026 | Monte Alto | 5km |
| VZ Trail Run | 13/12/2026 | Olímpia | 7km |
| Corrida da Porcelana | 13/12/2026 | Pedreira | 10/5km |
| Corrida e Caminhada Demolay | 13/12/2026 | Piedade | 6km |
